Player Level Up XP Chart
XP requirements, level-up rewards, and world energy, hero and dragon capacity increases for every Empires & Puzzles player level from 1 to 1000.
Progression at a glance
What a thousand levels of Empires & Puzzles add up to.
- Maximum player level
- 1,000
- Lifetime XP to reach the cap
- 28,574,973,865
- Gems earned from level-ups
- 45,990
- Avatar milestones
- 10, one every 100 levels
- Maximum World Energy
- 15 → 184
- Maximum Hero Capacity
- 20 → 281
- Maximum Dragon World Energy
- 15 → 184
- Maximum Dragon Capacity
- 80 → 281
- Maximum Hero Team Cost Reaches its cap at level 30 and never changes again.
- 40 → 130
Rewards per level-up
- Levels 1–100 10 gems + 1 Summon Token
- Levels 101–1,000 50 gems + 1 Epic Hero Token
- XP for next level is the number the game shows you: what you still need to level up from that level. Lifetime XP is the running total behind it, shown for context.
- Every level-up pays gems and a token. Every 100th level also grants an exclusive avatar.
- World energy, hero capacity, dragon world energy and dragon capacity step up on a fixed schedule that slows as you climb; the cells that light up in the full table are the levels where a cap actually moves. Dragon world energy always matches world energy.
Level bands
Each hundred levels in one row: how much XP the band costs and where every cap ends up.
| Levels | XP to climb the band | World Energy | Hero Capacity | Avatar | Lifetime XP at band end |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–100 | 109,075,824 | 68 | 120 | Vivica | 109.1M |
| 101–200 | 692,173,468 | 118 | 170 | Captain Nemo | 805.3M |
| 201–300 | 1,417,649,939 | 138 | 191 | Gravemaker (Costume) | 2.234B |
| 301–400 | 2,334,392,498 | 148 | 211 | Ariel (Costume) | 4.587B |
| 401–500 | 3,282,219,434 | 158 | 231 | Freya | 7.899B |
| 501–600 | 3,808,258,625 | 163 | 241 | Black Knight (Costume) | 11.74B |
| 601–700 | 4,042,055,360 | 168 | 251 | Alfrike | 15.83B |
| 701–800 | 4,123,696,823 | 173 | 261 | Lughaidh | 19.99B |
| 801–900 | 4,206,987,455 | 178 | 271 | Ursena | 24.24B |
| 901–1,000 | 4,291,960,643 | 184 | 281 | Omega Aether | 28.57B |
Dragon World Energy always matches World Energy, and Dragon Capacity matches Hero Capacity from level 100; the full level table lists all four. Capacity here is the game's base figure — if you have bought roster expansions, your in-game capacity will be higher.
Avatar milestones
Every 100th level grants an exclusive avatar on top of the usual gems and token.
-
Level 100 Vivica XP for next level 4,084,087 Also granted 10 gems + 1 Summon Token -
Level 200 Captain Nemo XP for next level 11,046,617 Also granted 50 gems + 1 Epic Hero Token -
Level 300 Gravemaker (Costume) XP for next level 18,190,044 Also granted 50 gems + 1 Epic Hero Token -
Level 400 Ariel (Costume) XP for next level 29,952,908 Also granted 50 gems + 1 Epic Hero Token -
Level 500 Freya XP for next level 36,577,203 Also granted 50 gems + 1 Epic Hero Token -
Level 600 Black Knight (Costume) XP for next level 40,421,992 Also granted 50 gems + 1 Epic Hero Token -
Level 700 Alfrike XP for next level 41,238,439 Also granted 50 gems + 1 Epic Hero Token -
Level 800 Lughaidh XP for next level 42,071,372 Also granted 50 gems + 1 Epic Hero Token -
Level 900 Ursena XP for next level 42,921,134 Also granted 50 gems + 1 Epic Hero Token -
Level 1,000 Omega Aether XP for next level 43,788,060 Also granted 50 gems + 1 Epic Hero Token
Full level table
Every level from 1 to 1000. Open a band to see each level: the XP the game asks for to reach the next one, and highlighted cells where a cap increased on that level-up.
Levels 1–100 # Every level-up: 10 gems + 1 Summon Token XP to climb the band 109,075,824
| Level | XP for next level | World Energy | Hero Capacity | Dragon World Energy | Dragon Capacity | Lifetime XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | 20 | 15 | 80 | 0 |
| 2 | 348 | 16 (increased by 1) | 25 (increased by 5) | 16 (increased by 1) | 80 | 0 |
| 3 | 1,200 | 16 | 25 | 16 | 80 | 348 |
| 4 | 1,300 | 17 (increased by 1) | 30 (increased by 5) | 17 (increased by 1) | 80 | 1.548K |
| 5 | 1,687 | 17 | 30 | 17 | 80 | 2.848K |
| 6 | 3,530 | 18 (increased by 1) | 30 | 18 (increased by 1) | 80 | 4.535K |
| 7 | 5,295 | 18 | 35 (increased by 5) | 18 | 80 | 8.065K |
| 8 | 7,695 | 19 (increased by 1) | 35 | 19 (increased by 1) | 80 | 13.36K |
| 9 | 9,746 | 19 | 35 | 19 | 80 | 21.06K |
| 10 | 12,491 | 20 (increased by 1) | 40 (increased by 5) | 20 (increased by 1) | 80 | 30.8K |
| 11 | 15,656 | 20 | 40 | 20 | 80 | 43.29K |
| 12 | 19,286 | 21 (increased by 1) | 40 | 21 (increased by 1) | 80 | 58.95K |
| 13 | 23,576 | 21 | 45 (increased by 5) | 21 | 80 | 78.23K |
| 14 | 27,476 | 22 (increased by 1) | 45 | 22 (increased by 1) | 80 | 101.8K |
| 15 | 33,060 | 22 | 45 | 22 | 80 | 129.3K |
| 16 | 41,325 | 23 (increased by 1) | 45 | 23 (increased by 1) | 80 | 162.3K |
| 17 | 51,656 | 23 | 50 (increased by 5) | 23 | 80 | 203.7K |
| 18 | 64,570 | 24 (increased by 1) | 50 | 24 (increased by 1) | 80 | 255.3K |
| 19 | 80,713 | 24 | 50 | 24 | 80 | 319.9K |
| 20 | 100,891 | 25 (increased by 1) | 50 | 25 (increased by 1) | 80 | 400.6K |
| 21 | 126,114 | 25 | 55 (increased by 5) | 25 | 80 | 501.5K |
| 22 | 157,642 | 26 (increased by 1) | 55 | 26 (increased by 1) | 81 (increased by 1) | 627.6K |
| 23 | 197,053 | 26 | 55 | 26 | 81 | 785.3K |
| 24 | 246,316 | 27 (increased by 1) | 55 | 27 (increased by 1) | 82 (increased by 1) | 982.3K |
| 25 | 309,434 | 27 | 55 | 27 | 82 | 1.229M |
| 26 | 320,265 | 28 (increased by 1) | 60 (increased by 5) | 28 (increased by 1) | 83 (increased by 1) | 1.538M |
| 27 | 331,474 | 28 | 60 | 28 | 83 | 1.858M |
| 28 | 343,076 | 28 | 60 | 28 | 84 (increased by 1) | 2.19M |
| 29 | 355,083 | 28 | 60 | 28 | 84 | 2.533M |
| 30 | 367,511 | 28 | 60 | 28 | 85 (increased by 1) | 2.888M |
| 31 | 380,374 | 29 (increased by 1) | 65 (increased by 5) | 29 (increased by 1) | 85 | 3.255M |
| 32 | 393,687 | 30 (increased by 1) | 65 | 30 (increased by 1) | 86 (increased by 1) | 3.636M |
| 33 | 407,466 | 31 (increased by 1) | 65 | 31 (increased by 1) | 86 | 4.03M |
| 34 | 421,727 | 32 (increased by 1) | 65 | 32 (increased by 1) | 87 (increased by 1) | 4.437M |
| 35 | 436,488 | 33 (increased by 1) | 65 | 33 (increased by 1) | 87 | 4.859M |
| 36 | 451,765 | 34 (increased by 1) | 70 (increased by 5) | 34 (increased by 1) | 88 (increased by 1) | 5.295M |
| 37 | 467,577 | 34 | 72 (increased by 2) | 34 | 88 | 5.747M |
| 38 | 483,942 | 35 (increased by 1) | 72 | 35 (increased by 1) | 89 (increased by 1) | 6.215M |
| 39 | 500,880 | 35 | 74 (increased by 2) | 35 | 89 | 6.698M |
| 40 | 518,411 | 36 (increased by 1) | 74 | 36 (increased by 1) | 90 (increased by 1) | 7.199M |
| 41 | 536,555 | 36 | 76 (increased by 2) | 36 | 90 | 7.718M |
| 42 | 555,334 | 37 (increased by 1) | 76 | 37 (increased by 1) | 91 (increased by 1) | 8.254M |
| 43 | 574,771 | 37 | 78 (increased by 2) | 37 | 91 | 8.81M |
| 44 | 594,888 | 38 (increased by 1) | 78 | 38 (increased by 1) | 92 (increased by 1) | 9.384M |
| 45 | 615,709 | 38 | 80 (increased by 2) | 38 | 92 | 9.979M |
| 46 | 637,259 | 39 (increased by 1) | 80 | 39 (increased by 1) | 93 (increased by 1) | 10.6M |
| 47 | 659,563 | 39 | 82 (increased by 2) | 39 | 93 | 11.23M |
| 48 | 682,648 | 40 (increased by 1) | 82 | 40 (increased by 1) | 94 (increased by 1) | 11.89M |
| 49 | 706,541 | 41 (increased by 1) | 82 | 41 (increased by 1) | 94 | 12.57M |
| 50 | 731,269 | 41 | 84 (increased by 2) | 41 | 95 (increased by 1) | 13.28M |
| 51 | 756,864 | 42 (increased by 1) | 84 | 42 (increased by 1) | 95 | 14.01M |
| 52 | 783,354 | 42 | 85 (increased by 1) | 42 | 96 (increased by 1) | 14.77M |
| 53 | 810,772 | 43 (increased by 1) | 85 | 43 (increased by 1) | 96 | 15.55M |
| 54 | 839,149 | 43 | 87 (increased by 2) | 43 | 97 (increased by 1) | 16.36M |
| 55 | 868,519 | 44 (increased by 1) | 87 | 44 (increased by 1) | 97 | 17.2M |
| 56 | 898,917 | 44 | 88 (increased by 1) | 44 | 98 (increased by 1) | 18.07M |
| 57 | 930,379 | 45 (increased by 1) | 88 | 45 (increased by 1) | 98 | 18.97M |
| 58 | 962,942 | 45 | 90 (increased by 2) | 45 | 99 (increased by 1) | 19.9M |
| 59 | 996,645 | 46 (increased by 1) | 90 | 46 (increased by 1) | 99 | 20.86M |
| 60 | 1,031,528 | 46 | 92 (increased by 2) | 46 | 100 (increased by 1) | 21.86M |
| 61 | 1,067,631 | 47 (increased by 1) | 92 | 47 (increased by 1) | 100 | 22.89M |
| 62 | 1,104,998 | 47 | 94 (increased by 2) | 47 | 101 (increased by 1) | 23.96M |
| 63 | 1,143,673 | 48 (increased by 1) | 94 | 48 (increased by 1) | 101 | 25.06M |
| 64 | 1,183,702 | 48 | 95 (increased by 1) | 48 | 102 (increased by 1) | 26.21M |
| 65 | 1,225,131 | 49 (increased by 1) | 95 | 49 (increased by 1) | 102 | 27.39M |
| 66 | 1,268,011 | 50 (increased by 1) | 95 | 50 (increased by 1) | 103 (increased by 1) | 28.62M |
| 67 | 1,312,391 | 50 | 97 (increased by 2) | 50 | 103 | 29.88M |
| 68 | 1,358,325 | 51 (increased by 1) | 97 | 51 (increased by 1) | 104 (increased by 1) | 31.2M |
| 69 | 1,405,867 | 51 | 100 (increased by 3) | 51 | 104 | 32.56M |
| 70 | 1,455,072 | 52 (increased by 1) | 100 | 52 (increased by 1) | 105 (increased by 1) | 33.96M |
| 71 | 1,505,999 | 52 | 101 (increased by 1) | 52 | 105 | 35.42M |
| 72 | 1,558,709 | 53 (increased by 1) | 101 | 53 (increased by 1) | 106 (increased by 1) | 36.92M |
| 73 | 1,613,264 | 53 | 103 (increased by 2) | 53 | 106 | 38.48M |
| 74 | 1,669,728 | 54 (increased by 1) | 103 | 54 (increased by 1) | 107 (increased by 1) | 40.09M |
| 75 | 1,728,169 | 54 | 104 (increased by 1) | 54 | 107 | 41.76M |
| 76 | 1,788,655 | 55 (increased by 1) | 104 | 55 (increased by 1) | 108 (increased by 1) | 43.49M |
| 77 | 1,851,258 | 55 | 105 (increased by 1) | 55 | 108 | 45.28M |
| 78 | 1,916,052 | 56 (increased by 1) | 105 | 56 (increased by 1) | 109 (increased by 1) | 47.13M |
| 79 | 1,983,114 | 56 | 107 (increased by 2) | 56 | 109 | 49.05M |
| 80 | 2,052,523 | 57 (increased by 1) | 107 | 57 (increased by 1) | 110 (increased by 1) | 51.03M |
| 81 | 2,124,361 | 58 (increased by 1) | 107 | 58 (increased by 1) | 110 | 53.08M |
| 82 | 2,198,713 | 58 | 110 (increased by 3) | 58 | 111 (increased by 1) | 55.21M |
| 83 | 2,275,668 | 59 (increased by 1) | 110 | 59 (increased by 1) | 111 | 57.41M |
| 84 | 2,355,317 | 59 | 111 (increased by 1) | 59 | 112 (increased by 1) | 59.68M |
| 85 | 2,437,753 | 60 (increased by 1) | 111 | 60 (increased by 1) | 112 | 62.04M |
| 86 | 2,523,074 | 60 | 113 (increased by 2) | 60 | 113 (increased by 1) | 64.48M |
| 87 | 2,611,382 | 61 (increased by 1) | 113 | 61 (increased by 1) | 113 | 67M |
| 88 | 2,702,780 | 61 | 114 (increased by 1) | 61 | 114 (increased by 1) | 69.61M |
| 89 | 2,797,378 | 62 (increased by 1) | 114 | 62 (increased by 1) | 114 | 72.31M |
| 90 | 2,895,286 | 62 | 115 (increased by 1) | 62 | 115 (increased by 1) | 75.11M |
| 91 | 2,996,621 | 63 (increased by 1) | 115 | 63 (increased by 1) | 115 | 78.01M |
| 92 | 3,101,502 | 63 | 117 (increased by 2) | 63 | 116 (increased by 1) | 81M |
| 93 | 3,210,055 | 64 (increased by 1) | 117 | 64 (increased by 1) | 116 | 84.1M |
| 94 | 3,322,407 | 64 | 118 (increased by 1) | 64 | 117 (increased by 1) | 87.31M |
| 95 | 3,438,691 | 65 (increased by 1) | 118 | 65 (increased by 1) | 117 | 90.64M |
| 96 | 3,559,045 | 65 | 119 (increased by 1) | 65 | 118 (increased by 1) | 94.07M |
| 97 | 3,683,612 | 66 (increased by 1) | 119 | 66 (increased by 1) | 118 | 97.63M |
| 98 | 3,812,538 | 67 (increased by 1) | 119 | 67 (increased by 1) | 119 (increased by 1) | 101.3M |
| 99 | 3,945,977 | 67 | 120 (increased by 1) | 67 | 119 | 105.1M |
| 100 | 4,084,087 | 68 (increased by 1) | 120 | 68 (increased by 1) | 120 (increased by 1) | 109.1M |
Levels 101–200 # Every level-up: 50 gems + 1 Epic Hero Token XP to climb the band 692,173,468
| Level | XP for next level | World Energy | Hero Capacity | Dragon World Energy | Dragon Capacity | Lifetime XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4,124,927 | 68 | 121 (increased by 1) | 68 | 121 (increased by 1) | 113.2M |
| 102 | 4,166,176 | 69 (increased by 1) | 121 | 69 (increased by 1) | 121 | 117.3M |
| 103 | 4,207,837 | 69 | 122 (increased by 1) | 69 | 122 (increased by 1) | 121.5M |
| 104 | 4,249,915 | 70 (increased by 1) | 122 | 70 (increased by 1) | 122 | 125.7M |
| 105 | 4,292,414 | 70 | 123 (increased by 1) | 70 | 123 (increased by 1) | 129.9M |
| 106 | 4,335,338 | 71 (increased by 1) | 123 | 71 (increased by 1) | 123 | 134.2M |
| 107 | 4,378,691 | 71 | 124 (increased by 1) | 71 | 124 (increased by 1) | 138.5M |
| 108 | 4,422,477 | 72 (increased by 1) | 124 | 72 (increased by 1) | 124 | 142.9M |
| 109 | 4,466,701 | 72 | 125 (increased by 1) | 72 | 125 (increased by 1) | 147.3M |
| 110 | 4,511,368 | 73 (increased by 1) | 125 | 73 (increased by 1) | 125 | 151.8M |
| 111 | 4,556,481 | 73 | 126 (increased by 1) | 73 | 126 (increased by 1) | 156.3M |
| 112 | 4,602,045 | 74 (increased by 1) | 126 | 74 (increased by 1) | 126 | 160.9M |
| 113 | 4,648,065 | 74 | 127 (increased by 1) | 74 | 127 (increased by 1) | 165.5M |
| 114 | 4,694,545 | 75 (increased by 1) | 127 | 75 (increased by 1) | 127 | 170.1M |
| 115 | 4,741,490 | 75 | 128 (increased by 1) | 75 | 128 (increased by 1) | 174.8M |
| 116 | 4,788,904 | 76 (increased by 1) | 128 | 76 (increased by 1) | 128 | 179.6M |
| 117 | 4,836,793 | 76 | 129 (increased by 1) | 76 | 129 (increased by 1) | 184.3M |
| 118 | 4,885,160 | 77 (increased by 1) | 129 | 77 (increased by 1) | 129 | 189.2M |
| 119 | 4,934,011 | 77 | 130 (increased by 1) | 77 | 130 (increased by 1) | 194.1M |
| 120 | 4,983,351 | 78 (increased by 1) | 130 | 78 (increased by 1) | 130 | 199M |
| 121 | 5,033,184 | 78 | 131 (increased by 1) | 78 | 131 (increased by 1) | 204M |
| 122 | 5,083,515 | 79 (increased by 1) | 131 | 79 (increased by 1) | 131 | 209M |
| 123 | 5,134,350 | 79 | 132 (increased by 1) | 79 | 132 (increased by 1) | 214.1M |
| 124 | 5,185,693 | 80 (increased by 1) | 132 | 80 (increased by 1) | 132 | 219.2M |
| 125 | 5,237,549 | 80 | 133 (increased by 1) | 80 | 133 (increased by 1) | 224.4M |
| 126 | 5,289,924 | 81 (increased by 1) | 133 | 81 (increased by 1) | 133 | 229.7M |
| 127 | 5,342,823 | 81 | 134 (increased by 1) | 81 | 134 (increased by 1) | 235M |
| 128 | 5,396,251 | 82 (increased by 1) | 134 | 82 (increased by 1) | 134 | 240.3M |
| 129 | 5,450,213 | 82 | 135 (increased by 1) | 82 | 135 (increased by 1) | 245.7M |
| 130 | 5,504,715 | 83 (increased by 1) | 135 | 83 (increased by 1) | 135 | 251.1M |
| 131 | 5,559,762 | 83 | 136 (increased by 1) | 83 | 136 (increased by 1) | 256.6M |
| 132 | 5,615,359 | 84 (increased by 1) | 136 | 84 (increased by 1) | 136 | 262.2M |
| 133 | 5,671,512 | 84 | 137 (increased by 1) | 84 | 137 (increased by 1) | 267.8M |
| 134 | 5,728,227 | 85 (increased by 1) | 137 | 85 (increased by 1) | 137 | 273.5M |
| 135 | 5,785,509 | 85 | 138 (increased by 1) | 85 | 138 (increased by 1) | 279.2M |
| 136 | 5,843,364 | 86 (increased by 1) | 138 | 86 (increased by 1) | 138 | 285M |
| 137 | 5,901,797 | 86 | 139 (increased by 1) | 86 | 139 (increased by 1) | 290.8M |
| 138 | 5,960,814 | 87 (increased by 1) | 139 | 87 (increased by 1) | 139 | 296.8M |
| 139 | 6,020,422 | 87 | 140 (increased by 1) | 87 | 140 (increased by 1) | 302.7M |
| 140 | 6,080,626 | 88 (increased by 1) | 140 | 88 (increased by 1) | 140 | 308.7M |
| 141 | 6,141,432 | 88 | 141 (increased by 1) | 88 | 141 (increased by 1) | 314.8M |
| 142 | 6,202,846 | 89 (increased by 1) | 141 | 89 (increased by 1) | 141 | 321M |
| 143 | 6,264,874 | 89 | 142 (increased by 1) | 89 | 142 (increased by 1) | 327.2M |
| 144 | 6,327,522 | 90 (increased by 1) | 142 | 90 (increased by 1) | 142 | 333.4M |
| 145 | 6,390,797 | 90 | 143 (increased by 1) | 90 | 143 (increased by 1) | 339.7M |
| 146 | 6,454,704 | 91 (increased by 1) | 143 | 91 (increased by 1) | 143 | 346.1M |
| 147 | 6,519,251 | 91 | 144 (increased by 1) | 91 | 144 (increased by 1) | 352.6M |
| 148 | 6,584,443 | 92 (increased by 1) | 144 | 92 (increased by 1) | 144 | 359.1M |
| 149 | 6,650,287 | 92 | 145 (increased by 1) | 92 | 145 (increased by 1) | 365.7M |
| 150 | 6,716,789 | 93 (increased by 1) | 145 | 93 (increased by 1) | 145 | 372.3M |
| 151 | 6,783,956 | 93 | 146 (increased by 1) | 93 | 146 (increased by 1) | 379.1M |
| 152 | 6,851,795 | 94 (increased by 1) | 146 | 94 (increased by 1) | 146 | 385.8M |
| 153 | 6,920,312 | 94 | 147 (increased by 1) | 94 | 147 (increased by 1) | 392.7M |
| 154 | 6,989,515 | 95 (increased by 1) | 147 | 95 (increased by 1) | 147 | 399.6M |
| 155 | 7,059,410 | 95 | 148 (increased by 1) | 95 | 148 (increased by 1) | 406.6M |
| 156 | 7,130,004 | 96 (increased by 1) | 148 | 96 (increased by 1) | 148 | 413.7M |
| 157 | 7,201,304 | 96 | 149 (increased by 1) | 96 | 149 (increased by 1) | 420.8M |
| 158 | 7,273,317 | 97 (increased by 1) | 149 | 97 (increased by 1) | 149 | 428M |
| 159 | 7,346,050 | 97 | 150 (increased by 1) | 97 | 150 (increased by 1) | 435.3M |
| 160 | 7,419,510 | 98 (increased by 1) | 150 | 98 (increased by 1) | 150 | 442.6M |
| 161 | 7,493,705 | 98 | 151 (increased by 1) | 98 | 151 (increased by 1) | 450M |
| 162 | 7,568,642 | 99 (increased by 1) | 151 | 99 (increased by 1) | 151 | 457.5M |
| 163 | 7,644,328 | 99 | 152 (increased by 1) | 99 | 152 (increased by 1) | 465.1M |
| 164 | 7,720,771 | 100 (increased by 1) | 152 | 100 (increased by 1) | 152 | 472.7M |
| 165 | 7,797,978 | 100 | 153 (increased by 1) | 100 | 153 (increased by 1) | 480.5M |
| 166 | 7,875,957 | 101 (increased by 1) | 153 | 101 (increased by 1) | 153 | 488.3M |
| 167 | 7,954,716 | 101 | 154 (increased by 1) | 101 | 154 (increased by 1) | 496.1M |
| 168 | 8,034,263 | 102 (increased by 1) | 154 | 102 (increased by 1) | 154 | 504.1M |
| 169 | 8,114,605 | 102 | 155 (increased by 1) | 102 | 155 (increased by 1) | 512.1M |
| 170 | 8,195,751 | 103 (increased by 1) | 155 | 103 (increased by 1) | 155 | 520.2M |
| 171 | 8,277,708 | 103 | 156 (increased by 1) | 103 | 156 (increased by 1) | 528.4M |
| 172 | 8,360,485 | 104 (increased by 1) | 156 | 104 (increased by 1) | 156 | 536.7M |
| 173 | 8,444,089 | 104 | 157 (increased by 1) | 104 | 157 (increased by 1) | 545.1M |
| 174 | 8,528,529 | 105 (increased by 1) | 157 | 105 (increased by 1) | 157 | 553.5M |
| 175 | 8,613,814 | 105 | 158 (increased by 1) | 105 | 158 (increased by 1) | 562.1M |
| 176 | 8,699,952 | 106 (increased by 1) | 158 | 106 (increased by 1) | 158 | 570.7M |
| 177 | 8,786,951 | 106 | 159 (increased by 1) | 106 | 159 (increased by 1) | 579.4M |
| 178 | 8,874,820 | 107 (increased by 1) | 159 | 107 (increased by 1) | 159 | 588.2M |
| 179 | 8,963,568 | 107 | 160 (increased by 1) | 107 | 160 (increased by 1) | 597M |
| 180 | 9,053,203 | 108 (increased by 1) | 160 | 108 (increased by 1) | 160 | 606M |
| 181 | 9,143,735 | 108 | 161 (increased by 1) | 108 | 161 (increased by 1) | 615M |
| 182 | 9,235,172 | 109 (increased by 1) | 161 | 109 (increased by 1) | 161 | 624.2M |
| 183 | 9,327,523 | 109 | 162 (increased by 1) | 109 | 162 (increased by 1) | 633.4M |
| 184 | 9,420,798 | 110 (increased by 1) | 162 | 110 (increased by 1) | 162 | 642.8M |
| 185 | 9,515,005 | 110 | 163 (increased by 1) | 110 | 163 (increased by 1) | 652.2M |
| 186 | 9,610,155 | 111 (increased by 1) | 163 | 111 (increased by 1) | 163 | 661.7M |
| 187 | 9,706,256 | 111 | 164 (increased by 1) | 111 | 164 (increased by 1) | 671.3M |
| 188 | 9,803,318 | 112 (increased by 1) | 164 | 112 (increased by 1) | 164 | 681M |
| 189 | 9,901,351 | 112 | 165 (increased by 1) | 112 | 165 (increased by 1) | 690.8M |
| 190 | 10,000,364 | 113 (increased by 1) | 165 | 113 (increased by 1) | 165 | 700.7M |
| 191 | 10,100,367 | 113 | 166 (increased by 1) | 113 | 166 (increased by 1) | 710.7M |
| 192 | 10,201,370 | 114 (increased by 1) | 166 | 114 (increased by 1) | 166 | 720.8M |
| 193 | 10,303,383 | 114 | 167 (increased by 1) | 114 | 167 (increased by 1) | 731M |
| 194 | 10,406,416 | 115 (increased by 1) | 167 | 115 (increased by 1) | 167 | 741.3M |
| 195 | 10,510,480 | 115 | 168 (increased by 1) | 115 | 168 (increased by 1) | 751.7M |
| 196 | 10,615,584 | 116 (increased by 1) | 168 | 116 (increased by 1) | 168 | 762.2M |
| 197 | 10,721,739 | 116 | 169 (increased by 1) | 116 | 169 (increased by 1) | 772.8M |
| 198 | 10,828,956 | 117 (increased by 1) | 169 | 117 (increased by 1) | 169 | 783.6M |
| 199 | 10,937,245 | 117 | 170 (increased by 1) | 117 | 170 (increased by 1) | 794.4M |
| 200 | 11,046,617 | 118 (increased by 1) | 170 | 118 (increased by 1) | 170 | 805.3M |
Levels 201–300 # Every level-up: 50 gems + 1 Epic Hero Token XP to climb the band 1,417,649,939
| Level | XP for next level | World Energy | Hero Capacity | Dragon World Energy | Dragon Capacity | Lifetime XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 11,101,850 | 119 (increased by 1) | 171 (increased by 1) | 119 (increased by 1) | 171 (increased by 1) | 816.4M |
| 202 | 11,157,359 | 119 | 171 | 119 | 171 | 827.5M |
| 203 | 11,213,145 | 119 | 171 | 119 | 171 | 838.6M |
| 204 | 11,269,210 | 119 | 172 (increased by 1) | 119 | 172 (increased by 1) | 849.9M |
| 205 | 11,325,556 | 119 | 172 | 119 | 172 | 861.1M |
| 206 | 11,382,183 | 120 (increased by 1) | 172 | 120 (increased by 1) | 172 | 872.4M |
| 207 | 11,439,093 | 120 | 172 | 120 | 172 | 883.8M |
| 208 | 11,496,288 | 120 | 172 | 120 | 172 | 895.3M |
| 209 | 11,553,769 | 120 | 173 (increased by 1) | 120 | 173 (increased by 1) | 906.8M |
| 210 | 11,611,537 | 120 | 173 | 120 | 173 | 918.3M |
| 211 | 11,669,594 | 121 (increased by 1) | 173 | 121 (increased by 1) | 173 | 929.9M |
| 212 | 11,727,941 | 121 | 173 | 121 | 173 | 941.6M |
| 213 | 11,786,580 | 121 | 173 | 121 | 173 | 953.3M |
| 214 | 11,845,512 | 121 | 174 (increased by 1) | 121 | 174 (increased by 1) | 965.1M |
| 215 | 11,904,739 | 121 | 174 | 121 | 174 | 977M |
| 216 | 11,964,262 | 122 (increased by 1) | 174 | 122 (increased by 1) | 174 | 988.9M |
| 217 | 12,024,083 | 122 | 174 | 122 | 174 | 1.001B |
| 218 | 12,084,203 | 122 | 174 | 122 | 174 | 1.013B |
| 219 | 12,144,624 | 122 | 175 (increased by 1) | 122 | 175 (increased by 1) | 1.025B |
| 220 | 12,205,347 | 122 | 175 | 122 | 175 | 1.037B |
| 221 | 12,266,373 | 123 (increased by 1) | 175 | 123 (increased by 1) | 175 | 1.049B |
| 222 | 12,327,704 | 123 | 175 | 123 | 175 | 1.062B |
| 223 | 12,389,342 | 123 | 175 | 123 | 175 | 1.074B |
| 224 | 12,451,288 | 123 | 176 (increased by 1) | 123 | 176 (increased by 1) | 1.086B |
| 225 | 12,513,544 | 123 | 176 | 123 | 176 | 1.099B |
| 226 | 12,576,111 | 124 (increased by 1) | 176 | 124 (increased by 1) | 176 | 1.111B |
| 227 | 12,638,991 | 124 | 176 | 124 | 176 | 1.124B |
| 228 | 12,702,185 | 124 | 176 | 124 | 176 | 1.136B |
| 229 | 12,765,695 | 124 | 177 (increased by 1) | 124 | 177 (increased by 1) | 1.149B |
| 230 | 12,829,523 | 124 | 177 | 124 | 177 | 1.162B |
| 231 | 12,893,670 | 125 (increased by 1) | 177 | 125 (increased by 1) | 177 | 1.175B |
| 232 | 12,958,138 | 125 | 177 | 125 | 177 | 1.188B |
| 233 | 13,022,928 | 125 | 177 | 125 | 177 | 1.201B |
| 234 | 13,088,042 | 125 | 178 (increased by 1) | 125 | 178 (increased by 1) | 1.214B |
| 235 | 13,153,482 | 125 | 178 | 125 | 178 | 1.227B |
| 236 | 13,219,249 | 126 (increased by 1) | 178 | 126 (increased by 1) | 178 | 1.24B |
| 237 | 13,285,345 | 126 | 178 | 126 | 178 | 1.253B |
| 238 | 13,351,771 | 126 | 178 | 126 | 178 | 1.266B |
| 239 | 13,418,529 | 126 | 179 (increased by 1) | 126 | 179 (increased by 1) | 1.28B |
| 240 | 13,485,621 | 126 | 179 | 126 | 179 | 1.293B |
| 241 | 13,553,049 | 127 (increased by 1) | 179 | 127 (increased by 1) | 179 | 1.307B |
| 242 | 13,620,814 | 127 | 179 | 127 | 179 | 1.32B |
| 243 | 13,688,918 | 127 | 179 | 127 | 179 | 1.334B |
| 244 | 13,757,362 | 127 | 180 (increased by 1) | 127 | 180 (increased by 1) | 1.347B |
| 245 | 13,826,148 | 127 | 180 | 127 | 180 | 1.361B |
| 246 | 13,895,278 | 128 (increased by 1) | 180 | 128 (increased by 1) | 180 | 1.375B |
| 247 | 13,964,754 | 128 | 180 | 128 | 180 | 1.389B |
| 248 | 14,034,577 | 128 | 180 | 128 | 180 | 1.403B |
| 249 | 14,104,749 | 128 | 181 (increased by 1) | 128 | 181 (increased by 1) | 1.417B |
