Tableau d'XP des niveaux de joueur
XP requise, récompenses de passage de niveau et hausses d'énergie d'empire, de capacité en héros et en dragons pour chaque niveau de joueur d'Empires & Puzzles, de 1 à 1000.
La progression en un coup d'œil
Ce que représentent mille niveaux d'Empires & Puzzles.
- Niveau de joueur maximal
- 1 000
- XP cumulée pour atteindre le plafond
- 28 574 973 865
- Gemmes gagnées par les passages de niveau
- 45 990
- Paliers d'avatar
- 10, un tous les 100 niveaux
- Énergie d'Empire Maximale
- 15 → 184
- Capacité du Héros Maximale
- 20 → 281
- Énergie de monde draconique maximale
- 15 → 184
- Capacité en dragons maximale
- 80 → 281
- Coût d'équipe de héros maximal Atteint son plafond au niveau 30 et ne change plus ensuite.
- 40 → 130
Récompenses par passage de niveau
- Niveaux 1–100 10 gemmes + 1 Jeton d'invocation
- Niveaux 101–1 000 50 gemmes + 1 Jeton pour Héros Épique
- L'XP pour le niveau suivant est le chiffre que le jeu vous montre : ce qu'il reste à gagner pour passer ce niveau. L'XP cumulée est le total sous-jacent, donné pour contexte.
- Chaque passage de niveau rapporte des gemmes et un jeton. Chaque 100e niveau offre en plus un avatar exclusif.
- L'énergie d'empire, la capacité en héros, l'énergie de monde draconique et la capacité en dragons augmentent selon un rythme fixe qui ralentit avec les niveaux ; les cellules mises en évidence dans le tableau complet sont les niveaux où un plafond bouge réellement. L'énergie de monde draconique est toujours égale à l'énergie d'empire.
Tranches de niveaux
Chaque centaine de niveaux sur une ligne : l'XP que coûte la tranche et où finit chaque plafond.
| Niveaux | XP pour gravir la tranche | Énergie d'Empire | Capacité en héros | Avatar | XP cumulée en fin de tranche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–100 | 109 075 824 | 68 | 120 | Vivica | 109,1 M |
| 101–200 | 692 173 468 | 118 | 170 | Capitaine Némo | 805,3 M |
| 201–300 | 1 417 649 939 | 138 | 191 | Faiseur de tombes (Costume) | 2,234 Md |
| 301–400 | 2 334 392 498 | 148 | 211 | Ariel (Costume) | 4,587 Md |
| 401–500 | 3 282 219 434 | 158 | 231 | Freya | 7,899 Md |
| 501–600 | 3 808 258 625 | 163 | 241 | Chevalier noir (Costume) | 11,74 Md |
| 601–700 | 4 042 055 360 | 168 | 251 | Alfrike | 15,83 Md |
| 701–800 | 4 123 696 823 | 173 | 261 | Lughaidh | 19,99 Md |
| 801–900 | 4 206 987 455 | 178 | 271 | Ursena | 24,24 Md |
| 901–1 000 | 4 291 960 643 | 184 | 281 | Éther oméga | 28,57 Md |
L'énergie de monde draconique est toujours égale à l'énergie d'empire, et la capacité en dragons égale la capacité en héros à partir du niveau 100 ; le tableau complet liste les quatre. La capacité indiquée est la valeur de base du jeu : si vous avez acheté des extensions d'équipe, votre capacité en jeu sera plus élevée.
Paliers d'avatar
Chaque 100e niveau offre un avatar exclusif en plus des gemmes et du jeton habituels.
-
Niveau 100 Vivica XP pour le niveau suivant 4 084 087 Également offert 10 gemmes + 1 Jeton d'invocation -
Niveau 200 Capitaine Némo XP pour le niveau suivant 11 046 617 Également offert 50 gemmes + 1 Jeton pour Héros Épique -
Niveau 300 Faiseur de tombes (Costume) XP pour le niveau suivant 18 190 044 Également offert 50 gemmes + 1 Jeton pour Héros Épique -
Niveau 400 Ariel (Costume) XP pour le niveau suivant 29 952 908 Également offert 50 gemmes + 1 Jeton pour Héros Épique -
Niveau 500 Freya XP pour le niveau suivant 36 577 203 Également offert 50 gemmes + 1 Jeton pour Héros Épique -
Niveau 600 Chevalier noir (Costume) XP pour le niveau suivant 40 421 992 Également offert 50 gemmes + 1 Jeton pour Héros Épique -
Niveau 700 Alfrike XP pour le niveau suivant 41 238 439 Également offert 50 gemmes + 1 Jeton pour Héros Épique -
Niveau 800 Lughaidh XP pour le niveau suivant 42 071 372 Également offert 50 gemmes + 1 Jeton pour Héros Épique -
Niveau 900 Ursena XP pour le niveau suivant 42 921 134 Également offert 50 gemmes + 1 Jeton pour Héros Épique -
Niveau 1 000 Éther oméga XP pour le niveau suivant 43 788 060 Également offert 50 gemmes + 1 Jeton pour Héros Épique
Tableau complet des niveaux
Tous les niveaux de 1 à 1000. Ouvrez une tranche pour voir chaque niveau : l'XP demandée par le jeu pour atteindre le suivant, et les cellules mises en évidence où un plafond a augmenté à ce passage de niveau.
Niveaux 1–100 # Chaque passage de niveau : 10 gemmes + 1 Jeton d'invocation XP pour gravir la tranche 109 075 824
| Niveau | XP pour le niveau suivant | Énergie d'Empire | Capacité en héros | Énergie de monde draconique | Capacité en dragons | XP cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | 20 | 15 | 80 | 0 |
| 2 | 348 | 16 (augmenté de 1) | 25 (augmenté de 5) | 16 (augmenté de 1) | 80 | 0 |
| 3 | 1 200 | 16 | 25 | 16 | 80 | 348 |
| 4 | 1 300 | 17 (augmenté de 1) | 30 (augmenté de 5) | 17 (augmenté de 1) | 80 | 1,548 k |
| 5 | 1 687 | 17 | 30 | 17 | 80 | 2,848 k |
| 6 | 3 530 | 18 (augmenté de 1) | 30 | 18 (augmenté de 1) | 80 | 4,535 k |
| 7 | 5 295 | 18 | 35 (augmenté de 5) | 18 | 80 | 8,065 k |
| 8 | 7 695 | 19 (augmenté de 1) | 35 | 19 (augmenté de 1) | 80 | 13,36 k |
| 9 | 9 746 | 19 | 35 | 19 | 80 | 21,06 k |
| 10 | 12 491 | 20 (augmenté de 1) | 40 (augmenté de 5) | 20 (augmenté de 1) | 80 | 30,8 k |
| 11 | 15 656 | 20 | 40 | 20 | 80 | 43,29 k |
| 12 | 19 286 | 21 (augmenté de 1) | 40 | 21 (augmenté de 1) | 80 | 58,95 k |
| 13 | 23 576 | 21 | 45 (augmenté de 5) | 21 | 80 | 78,23 k |
| 14 | 27 476 | 22 (augmenté de 1) | 45 | 22 (augmenté de 1) | 80 | 101,8 k |
| 15 | 33 060 | 22 | 45 | 22 | 80 | 129,3 k |
| 16 | 41 325 | 23 (augmenté de 1) | 45 | 23 (augmenté de 1) | 80 | 162,3 k |
| 17 | 51 656 | 23 | 50 (augmenté de 5) | 23 | 80 | 203,7 k |
| 18 | 64 570 | 24 (augmenté de 1) | 50 | 24 (augmenté de 1) | 80 | 255,3 k |
| 19 | 80 713 | 24 | 50 | 24 | 80 | 319,9 k |
| 20 | 100 891 | 25 (augmenté de 1) | 50 | 25 (augmenté de 1) | 80 | 400,6 k |
| 21 | 126 114 | 25 | 55 (augmenté de 5) | 25 | 80 | 501,5 k |
| 22 | 157 642 | 26 (augmenté de 1) | 55 | 26 (augmenté de 1) | 81 (augmenté de 1) | 627,6 k |
| 23 | 197 053 | 26 | 55 | 26 | 81 | 785,3 k |
| 24 | 246 316 | 27 (augmenté de 1) | 55 | 27 (augmenté de 1) | 82 (augmenté de 1) | 982,3 k |
| 25 | 309 434 | 27 | 55 | 27 | 82 | 1,229 M |
| 26 | 320 265 | 28 (augmenté de 1) | 60 (augmenté de 5) | 28 (augmenté de 1) | 83 (augmenté de 1) | 1,538 M |
| 27 | 331 474 | 28 | 60 | 28 | 83 | 1,858 M |
| 28 | 343 076 | 28 | 60 | 28 | 84 (augmenté de 1) | 2,19 M |
| 29 | 355 083 | 28 | 60 | 28 | 84 | 2,533 M |
| 30 | 367 511 | 28 | 60 | 28 | 85 (augmenté de 1) | 2,888 M |
| 31 | 380 374 | 29 (augmenté de 1) | 65 (augmenté de 5) | 29 (augmenté de 1) | 85 | 3,255 M |
| 32 | 393 687 | 30 (augmenté de 1) | 65 | 30 (augmenté de 1) | 86 (augmenté de 1) | 3,636 M |
| 33 | 407 466 | 31 (augmenté de 1) | 65 | 31 (augmenté de 1) | 86 | 4,03 M |
| 34 | 421 727 | 32 (augmenté de 1) | 65 | 32 (augmenté de 1) | 87 (augmenté de 1) | 4,437 M |
| 35 | 436 488 | 33 (augmenté de 1) | 65 | 33 (augmenté de 1) | 87 | 4,859 M |
| 36 | 451 765 | 34 (augmenté de 1) | 70 (augmenté de 5) | 34 (augmenté de 1) | 88 (augmenté de 1) | 5,295 M |
| 37 | 467 577 | 34 | 72 (augmenté de 2) | 34 | 88 | 5,747 M |
| 38 | 483 942 | 35 (augmenté de 1) | 72 | 35 (augmenté de 1) | 89 (augmenté de 1) | 6,215 M |
| 39 | 500 880 | 35 | 74 (augmenté de 2) | 35 | 89 | 6,698 M |
| 40 | 518 411 | 36 (augmenté de 1) | 74 | 36 (augmenté de 1) | 90 (augmenté de 1) | 7,199 M |
| 41 | 536 555 | 36 | 76 (augmenté de 2) | 36 | 90 | 7,718 M |
| 42 | 555 334 | 37 (augmenté de 1) | 76 | 37 (augmenté de 1) | 91 (augmenté de 1) | 8,254 M |
| 43 | 574 771 | 37 | 78 (augmenté de 2) | 37 | 91 | 8,81 M |
| 44 | 594 888 | 38 (augmenté de 1) | 78 | 38 (augmenté de 1) | 92 (augmenté de 1) | 9,384 M |
| 45 | 615 709 | 38 | 80 (augmenté de 2) | 38 | 92 | 9,979 M |
| 46 | 637 259 | 39 (augmenté de 1) | 80 | 39 (augmenté de 1) | 93 (augmenté de 1) | 10,6 M |
| 47 | 659 563 | 39 | 82 (augmenté de 2) | 39 | 93 | 11,23 M |
| 48 | 682 648 | 40 (augmenté de 1) | 82 | 40 (augmenté de 1) | 94 (augmenté de 1) | 11,89 M |
| 49 | 706 541 | 41 (augmenté de 1) | 82 | 41 (augmenté de 1) | 94 | 12,57 M |
| 50 | 731 269 | 41 | 84 (augmenté de 2) | 41 | 95 (augmenté de 1) | 13,28 M |
| 51 | 756 864 | 42 (augmenté de 1) | 84 | 42 (augmenté de 1) | 95 | 14,01 M |
| 52 | 783 354 | 42 | 85 (augmenté de 1) | 42 | 96 (augmenté de 1) | 14,77 M |
| 53 | 810 772 | 43 (augmenté de 1) | 85 | 43 (augmenté de 1) | 96 | 15,55 M |
| 54 | 839 149 | 43 | 87 (augmenté de 2) | 43 | 97 (augmenté de 1) | 16,36 M |
| 55 | 868 519 | 44 (augmenté de 1) | 87 | 44 (augmenté de 1) | 97 | 17,2 M |
| 56 | 898 917 | 44 | 88 (augmenté de 1) | 44 | 98 (augmenté de 1) | 18,07 M |
| 57 | 930 379 | 45 (augmenté de 1) | 88 | 45 (augmenté de 1) | 98 | 18,97 M |
| 58 | 962 942 | 45 | 90 (augmenté de 2) | 45 | 99 (augmenté de 1) | 19,9 M |
| 59 | 996 645 | 46 (augmenté de 1) | 90 | 46 (augmenté de 1) | 99 | 20,86 M |
| 60 | 1 031 528 | 46 | 92 (augmenté de 2) | 46 | 100 (augmenté de 1) | 21,86 M |
| 61 | 1 067 631 | 47 (augmenté de 1) | 92 | 47 (augmenté de 1) | 100 | 22,89 M |
| 62 | 1 104 998 | 47 | 94 (augmenté de 2) | 47 | 101 (augmenté de 1) | 23,96 M |
| 63 | 1 143 673 | 48 (augmenté de 1) | 94 | 48 (augmenté de 1) | 101 | 25,06 M |
| 64 | 1 183 702 | 48 | 95 (augmenté de 1) | 48 | 102 (augmenté de 1) | 26,21 M |
| 65 | 1 225 131 | 49 (augmenté de 1) | 95 | 49 (augmenté de 1) | 102 | 27,39 M |
| 66 | 1 268 011 | 50 (augmenté de 1) | 95 | 50 (augmenté de 1) | 103 (augmenté de 1) | 28,62 M |
| 67 | 1 312 391 | 50 | 97 (augmenté de 2) | 50 | 103 | 29,88 M |
| 68 | 1 358 325 | 51 (augmenté de 1) | 97 | 51 (augmenté de 1) | 104 (augmenté de 1) | 31,2 M |
| 69 | 1 405 867 | 51 | 100 (augmenté de 3) | 51 | 104 | 32,56 M |
| 70 | 1 455 072 | 52 (augmenté de 1) | 100 | 52 (augmenté de 1) | 105 (augmenté de 1) | 33,96 M |
| 71 | 1 505 999 | 52 | 101 (augmenté de 1) | 52 | 105 | 35,42 M |
| 72 | 1 558 709 | 53 (augmenté de 1) | 101 | 53 (augmenté de 1) | 106 (augmenté de 1) | 36,92 M |
| 73 | 1 613 264 | 53 | 103 (augmenté de 2) | 53 | 106 | 38,48 M |
| 74 | 1 669 728 | 54 (augmenté de 1) | 103 | 54 (augmenté de 1) | 107 (augmenté de 1) | 40,09 M |
| 75 | 1 728 169 | 54 | 104 (augmenté de 1) | 54 | 107 | 41,76 M |
| 76 | 1 788 655 | 55 (augmenté de 1) | 104 | 55 (augmenté de 1) | 108 (augmenté de 1) | 43,49 M |
| 77 | 1 851 258 | 55 | 105 (augmenté de 1) | 55 | 108 | 45,28 M |
| 78 | 1 916 052 | 56 (augmenté de 1) | 105 | 56 (augmenté de 1) | 109 (augmenté de 1) | 47,13 M |
| 79 | 1 983 114 | 56 | 107 (augmenté de 2) | 56 | 109 | 49,05 M |
| 80 | 2 052 523 | 57 (augmenté de 1) | 107 | 57 (augmenté de 1) | 110 (augmenté de 1) | 51,03 M |
| 81 | 2 124 361 | 58 (augmenté de 1) | 107 | 58 (augmenté de 1) | 110 | 53,08 M |
| 82 | 2 198 713 | 58 | 110 (augmenté de 3) | 58 | 111 (augmenté de 1) | 55,21 M |
| 83 | 2 275 668 | 59 (augmenté de 1) | 110 | 59 (augmenté de 1) | 111 | 57,41 M |
| 84 | 2 355 317 | 59 | 111 (augmenté de 1) | 59 | 112 (augmenté de 1) | 59,68 M |
| 85 | 2 437 753 | 60 (augmenté de 1) | 111 | 60 (augmenté de 1) | 112 | 62,04 M |
| 86 | 2 523 074 | 60 | 113 (augmenté de 2) | 60 | 113 (augmenté de 1) | 64,48 M |
| 87 | 2 611 382 | 61 (augmenté de 1) | 113 | 61 (augmenté de 1) | 113 | 67 M |
| 88 | 2 702 780 | 61 | 114 (augmenté de 1) | 61 | 114 (augmenté de 1) | 69,61 M |
| 89 | 2 797 378 | 62 (augmenté de 1) | 114 | 62 (augmenté de 1) | 114 | 72,31 M |
| 90 | 2 895 286 | 62 | 115 (augmenté de 1) | 62 | 115 (augmenté de 1) | 75,11 M |
| 91 | 2 996 621 | 63 (augmenté de 1) | 115 | 63 (augmenté de 1) | 115 | 78,01 M |
| 92 | 3 101 502 | 63 | 117 (augmenté de 2) | 63 | 116 (augmenté de 1) | 81 M |
| 93 | 3 210 055 | 64 (augmenté de 1) | 117 | 64 (augmenté de 1) | 116 | 84,1 M |
| 94 | 3 322 407 | 64 | 118 (augmenté de 1) | 64 | 117 (augmenté de 1) | 87,31 M |
| 95 | 3 438 691 | 65 (augmenté de 1) | 118 | 65 (augmenté de 1) | 117 | 90,64 M |
| 96 | 3 559 045 | 65 | 119 (augmenté de 1) | 65 | 118 (augmenté de 1) | 94,07 M |
| 97 | 3 683 612 | 66 (augmenté de 1) | 119 | 66 (augmenté de 1) | 118 | 97,63 M |
| 98 | 3 812 538 | 67 (augmenté de 1) | 119 | 67 (augmenté de 1) | 119 (augmenté de 1) | 101,3 M |
| 99 | 3 945 977 | 67 | 120 (augmenté de 1) | 67 | 119 | 105,1 M |
| 100 | 4 084 087 | 68 (augmenté de 1) | 120 | 68 (augmenté de 1) | 120 (augmenté de 1) | 109,1 M |
Niveaux 101–200 # Chaque passage de niveau : 50 gemmes + 1 Jeton pour Héros Épique XP pour gravir la tranche 692 173 468
| Niveau | XP pour le niveau suivant | Énergie d'Empire | Capacité en héros | Énergie de monde draconique | Capacité en dragons | XP cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4 124 927 | 68 | 121 (augmenté de 1) | 68 | 121 (augmenté de 1) | 113,2 M |
| 102 | 4 166 176 | 69 (augmenté de 1) | 121 | 69 (augmenté de 1) | 121 | 117,3 M |
| 103 | 4 207 837 | 69 | 122 (augmenté de 1) | 69 | 122 (augmenté de 1) | 121,5 M |
| 104 | 4 249 915 | 70 (augmenté de 1) | 122 | 70 (augmenté de 1) | 122 | 125,7 M |
| 105 | 4 292 414 | 70 | 123 (augmenté de 1) | 70 | 123 (augmenté de 1) | 129,9 M |
| 106 | 4 335 338 | 71 (augmenté de 1) | 123 | 71 (augmenté de 1) | 123 | 134,2 M |
| 107 | 4 378 691 | 71 | 124 (augmenté de 1) | 71 | 124 (augmenté de 1) | 138,5 M |
| 108 | 4 422 477 | 72 (augmenté de 1) | 124 | 72 (augmenté de 1) | 124 | 142,9 M |
| 109 | 4 466 701 | 72 | 125 (augmenté de 1) | 72 | 125 (augmenté de 1) | 147,3 M |
| 110 | 4 511 368 | 73 (augmenté de 1) | 125 | 73 (augmenté de 1) | 125 | 151,8 M |
| 111 | 4 556 481 | 73 | 126 (augmenté de 1) | 73 | 126 (augmenté de 1) | 156,3 M |
| 112 | 4 602 045 | 74 (augmenté de 1) | 126 | 74 (augmenté de 1) | 126 | 160,9 M |
| 113 | 4 648 065 | 74 | 127 (augmenté de 1) | 74 | 127 (augmenté de 1) | 165,5 M |
| 114 | 4 694 545 | 75 (augmenté de 1) | 127 | 75 (augmenté de 1) | 127 | 170,1 M |
| 115 | 4 741 490 | 75 | 128 (augmenté de 1) | 75 | 128 (augmenté de 1) | 174,8 M |
| 116 | 4 788 904 | 76 (augmenté de 1) | 128 | 76 (augmenté de 1) | 128 | 179,6 M |
| 117 | 4 836 793 | 76 | 129 (augmenté de 1) | 76 | 129 (augmenté de 1) | 184,3 M |
| 118 | 4 885 160 | 77 (augmenté de 1) | 129 | 77 (augmenté de 1) | 129 | 189,2 M |
| 119 | 4 934 011 | 77 | 130 (augmenté de 1) | 77 | 130 (augmenté de 1) | 194,1 M |
| 120 | 4 983 351 | 78 (augmenté de 1) | 130 | 78 (augmenté de 1) | 130 | 199 M |
| 121 | 5 033 184 | 78 | 131 (augmenté de 1) | 78 | 131 (augmenté de 1) | 204 M |
| 122 | 5 083 515 | 79 (augmenté de 1) | 131 | 79 (augmenté de 1) | 131 | 209 M |
| 123 | 5 134 350 | 79 | 132 (augmenté de 1) | 79 | 132 (augmenté de 1) | 214,1 M |
| 124 | 5 185 693 | 80 (augmenté de 1) | 132 | 80 (augmenté de 1) | 132 | 219,2 M |
| 125 | 5 237 549 | 80 | 133 (augmenté de 1) | 80 | 133 (augmenté de 1) | 224,4 M |
| 126 | 5 289 924 | 81 (augmenté de 1) | 133 | 81 (augmenté de 1) | 133 | 229,7 M |
| 127 | 5 342 823 | 81 | 134 (augmenté de 1) | 81 | 134 (augmenté de 1) | 235 M |
| 128 | 5 396 251 | 82 (augmenté de 1) | 134 | 82 (augmenté de 1) | 134 | 240,3 M |
| 129 | 5 450 213 | 82 | 135 (augmenté de 1) | 82 | 135 (augmenté de 1) | 245,7 M |
| 130 | 5 504 715 | 83 (augmenté de 1) | 135 | 83 (augmenté de 1) | 135 | 251,1 M |
| 131 | 5 559 762 | 83 | 136 (augmenté de 1) | 83 | 136 (augmenté de 1) | 256,6 M |
| 132 | 5 615 359 | 84 (augmenté de 1) | 136 | 84 (augmenté de 1) | 136 | 262,2 M |
| 133 | 5 671 512 | 84 | 137 (augmenté de 1) | 84 | 137 (augmenté de 1) | 267,8 M |
| 134 | 5 728 227 | 85 (augmenté de 1) | 137 | 85 (augmenté de 1) | 137 | 273,5 M |
| 135 | 5 785 509 | 85 | 138 (augmenté de 1) | 85 | 138 (augmenté de 1) | 279,2 M |
| 136 | 5 843 364 | 86 (augmenté de 1) | 138 | 86 (augmenté de 1) | 138 | 285 M |
| 137 | 5 901 797 | 86 | 139 (augmenté de 1) | 86 | 139 (augmenté de 1) | 290,8 M |
| 138 | 5 960 814 | 87 (augmenté de 1) | 139 | 87 (augmenté de 1) | 139 | 296,8 M |
| 139 | 6 020 422 | 87 | 140 (augmenté de 1) | 87 | 140 (augmenté de 1) | 302,7 M |
| 140 | 6 080 626 | 88 (augmenté de 1) | 140 | 88 (augmenté de 1) | 140 | 308,7 M |
| 141 | 6 141 432 | 88 | 141 (augmenté de 1) | 88 | 141 (augmenté de 1) | 314,8 M |
| 142 | 6 202 846 | 89 (augmenté de 1) | 141 | 89 (augmenté de 1) | 141 | 321 M |
| 143 | 6 264 874 | 89 | 142 (augmenté de 1) | 89 | 142 (augmenté de 1) | 327,2 M |
| 144 | 6 327 522 | 90 (augmenté de 1) | 142 | 90 (augmenté de 1) | 142 | 333,4 M |
| 145 | 6 390 797 | 90 | 143 (augmenté de 1) | 90 | 143 (augmenté de 1) | 339,7 M |
| 146 | 6 454 704 | 91 (augmenté de 1) | 143 | 91 (augmenté de 1) | 143 | 346,1 M |
| 147 | 6 519 251 | 91 | 144 (augmenté de 1) | 91 | 144 (augmenté de 1) | 352,6 M |
| 148 | 6 584 443 | 92 (augmenté de 1) | 144 | 92 (augmenté de 1) | 144 | 359,1 M |
| 149 | 6 650 287 | 92 | 145 (augmenté de 1) | 92 | 145 (augmenté de 1) | 365,7 M |
| 150 | 6 716 789 | 93 (augmenté de 1) | 145 | 93 (augmenté de 1) | 145 | 372,3 M |
| 151 | 6 783 956 | 93 | 146 (augmenté de 1) | 93 | 146 (augmenté de 1) | 379,1 M |
| 152 | 6 851 795 | 94 (augmenté de 1) | 146 | 94 (augmenté de 1) | 146 | 385,8 M |
| 153 | 6 920 312 | 94 | 147 (augmenté de 1) | 94 | 147 (augmenté de 1) | 392,7 M |
| 154 | 6 989 515 | 95 (augmenté de 1) | 147 | 95 (augmenté de 1) | 147 | 399,6 M |
| 155 | 7 059 410 | 95 | 148 (augmenté de 1) | 95 | 148 (augmenté de 1) | 406,6 M |
| 156 | 7 130 004 | 96 (augmenté de 1) | 148 | 96 (augmenté de 1) | 148 | 413,7 M |
| 157 | 7 201 304 | 96 | 149 (augmenté de 1) | 96 | 149 (augmenté de 1) | 420,8 M |
| 158 | 7 273 317 | 97 (augmenté de 1) | 149 | 97 (augmenté de 1) | 149 | 428 M |
| 159 | 7 346 050 | 97 | 150 (augmenté de 1) | 97 | 150 (augmenté de 1) | 435,3 M |
| 160 | 7 419 510 | 98 (augmenté de 1) | 150 | 98 (augmenté de 1) | 150 | 442,6 M |
| 161 | 7 493 705 | 98 | 151 (augmenté de 1) | 98 | 151 (augmenté de 1) | 450 M |
| 162 | 7 568 642 | 99 (augmenté de 1) | 151 | 99 (augmenté de 1) | 151 | 457,5 M |
| 163 | 7 644 328 | 99 | 152 (augmenté de 1) | 99 | 152 (augmenté de 1) | 465,1 M |
| 164 | 7 720 771 | 100 (augmenté de 1) | 152 | 100 (augmenté de 1) | 152 | 472,7 M |
| 165 | 7 797 978 | 100 | 153 (augmenté de 1) | 100 | 153 (augmenté de 1) | 480,5 M |
| 166 | 7 875 957 | 101 (augmenté de 1) | 153 | 101 (augmenté de 1) | 153 | 488,3 M |
| 167 | 7 954 716 | 101 | 154 (augmenté de 1) | 101 | 154 (augmenté de 1) | 496,1 M |
| 168 | 8 034 263 | 102 (augmenté de 1) | 154 | 102 (augmenté de 1) | 154 | 504,1 M |
| 169 | 8 114 605 | 102 | 155 (augmenté de 1) | 102 | 155 (augmenté de 1) | 512,1 M |
| 170 | 8 195 751 | 103 (augmenté de 1) | 155 | 103 (augmenté de 1) | 155 | 520,2 M |
| 171 | 8 277 708 | 103 | 156 (augmenté de 1) | 103 | 156 (augmenté de 1) | 528,4 M |
| 172 | 8 360 485 | 104 (augmenté de 1) | 156 | 104 (augmenté de 1) | 156 | 536,7 M |
| 173 | 8 444 089 | 104 | 157 (augmenté de 1) | 104 | 157 (augmenté de 1) | 545,1 M |
| 174 | 8 528 529 | 105 (augmenté de 1) | 157 | 105 (augmenté de 1) | 157 | 553,5 M |
| 175 | 8 613 814 | 105 | 158 (augmenté de 1) | 105 | 158 (augmenté de 1) | 562,1 M |
| 176 | 8 699 952 | 106 (augmenté de 1) | 158 | 106 (augmenté de 1) | 158 | 570,7 M |
| 177 | 8 786 951 | 106 | 159 (augmenté de 1) | 106 | 159 (augmenté de 1) | 579,4 M |
| 178 | 8 874 820 | 107 (augmenté de 1) | 159 | 107 (augmenté de 1) | 159 | 588,2 M |
| 179 | 8 963 568 | 107 | 160 (augmenté de 1) | 107 | 160 (augmenté de 1) | 597 M |
| 180 | 9 053 203 | 108 (augmenté de 1) | 160 | 108 (augmenté de 1) | 160 | 606 M |
| 181 | 9 143 735 | 108 | 161 (augmenté de 1) | 108 | 161 (augmenté de 1) | 615 M |
| 182 | 9 235 172 | 109 (augmenté de 1) | 161 | 109 (augmenté de 1) | 161 | 624,2 M |
| 183 | 9 327 523 | 109 | 162 (augmenté de 1) | 109 | 162 (augmenté de 1) | 633,4 M |
| 184 | 9 420 798 | 110 (augmenté de 1) | 162 | 110 (augmenté de 1) | 162 | 642,8 M |
| 185 | 9 515 005 | 110 | 163 (augmenté de 1) | 110 | 163 (augmenté de 1) | 652,2 M |
| 186 | 9 610 155 | 111 (augmenté de 1) | 163 | 111 (augmenté de 1) | 163 | 661,7 M |
| 187 | 9 706 256 | 111 | 164 (augmenté de 1) | 111 | 164 (augmenté de 1) | 671,3 M |
| 188 | 9 803 318 | 112 (augmenté de 1) | 164 | 112 (augmenté de 1) | 164 | 681 M |
| 189 | 9 901 351 | 112 | 165 (augmenté de 1) | 112 | 165 (augmenté de 1) | 690,8 M |
| 190 | 10 000 364 | 113 (augmenté de 1) | 165 | 113 (augmenté de 1) | 165 | 700,7 M |
| 191 | 10 100 367 | 113 | 166 (augmenté de 1) | 113 | 166 (augmenté de 1) | 710,7 M |
| 192 | 10 201 370 | 114 (augmenté de 1) | 166 | 114 (augmenté de 1) | 166 | 720,8 M |
| 193 | 10 303 383 | 114 | 167 (augmenté de 1) | 114 | 167 (augmenté de 1) | 731 M |
| 194 | 10 406 416 | 115 (augmenté de 1) | 167 | 115 (augmenté de 1) | 167 | 741,3 M |
| 195 | 10 510 480 | 115 | 168 (augmenté de 1) | 115 | 168 (augmenté de 1) | 751,7 M |
| 196 | 10 615 584 | 116 (augmenté de 1) | 168 | 116 (augmenté de 1) | 168 | 762,2 M |
| 197 | 10 721 739 | 116 | 169 (augmenté de 1) | 116 | 169 (augmenté de 1) | 772,8 M |
| 198 | 10 828 956 | 117 (augmenté de 1) | 169 | 117 (augmenté de 1) | 169 | 783,6 M |
| 199 | 10 937 245 | 117 | 170 (augmenté de 1) | 117 | 170 (augmenté de 1) | 794,4 M |
| 200 | 11 046 617 | 118 (augmenté de 1) | 170 | 118 (augmenté de 1) | 170 | 805,3 M |
Niveaux 201–300 # Chaque passage de niveau : 50 gemmes + 1 Jeton pour Héros Épique XP pour gravir la tranche 1 417 649 939
| Niveau | XP pour le niveau suivant | Énergie d'Empire | Capacité en héros | Énergie de monde draconique | Capacité en dragons | XP cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 11 101 850 | 119 (augmenté de 1) | 171 (augmenté de 1) | 119 (augmenté de 1) | 171 (augmenté de 1) | 816,4 M |
| 202 | 11 157 359 | 119 | 171 | 119 | 171 | 827,5 M |
| 203 | 11 213 145 | 119 | 171 | 119 | 171 | 838,6 M |
| 204 | 11 269 210 | 119 | 172 (augmenté de 1) | 119 | 172 (augmenté de 1) | 849,9 M |
| 205 | 11 325 556 | 119 | 172 | 119 | 172 | 861,1 M |
| 206 | 11 382 183 | 120 (augmenté de 1) | 172 | 120 (augmenté de 1) | 172 | 872,4 M |
| 207 | 11 439 093 | 120 | 172 | 120 | 172 | 883,8 M |
| 208 | 11 496 288 | 120 | 172 | 120 | 172 | 895,3 M |
| 209 | 11 553 769 | 120 | 173 (augmenté de 1) | 120 | 173 (augmenté de 1) | 906,8 M |
| 210 | 11 611 537 | 120 | 173 | 120 | 173 | 918,3 M |
| 211 | 11 669 594 | 121 (augmenté de 1) | 173 | 121 (augmenté de 1) | 173 | 929,9 M |
