Spielerlevel-EP-Tabelle
EP-Anforderungen, Aufstiegsbelohnungen sowie Zuwächse bei Weltenergie, Helden- und Drachenkapazität für jedes Spielerlevel in Empires & Puzzles von 1 bis 1000.
Progression auf einen Blick
Was tausend Level Empires & Puzzles zusammen ergeben.
- Maximales Spielerlevel
- 1.000
- Gesamt-EP bis zum Maximum
- 28.574.973.865
- Juwelen aus Levelaufstiegen
- 45.990
- Avatar-Meilensteine
- 10, einer alle 100 Level
- Maximale Weltenergie
- 15 → 184
- Maximale Heldenkapazität
- 20 → 281
- Maximale Drachen-Weltenergie
- 15 → 184
- Maximale Drachenkapazität
- 80 → 281
- Maximale Helden-Teamkosten Erreicht ab Level 30 das Maximum und ändert sich danach nicht mehr.
- 40 → 130
Belohnungen pro Levelaufstieg
- Level 1–100 10 Juwelen + 1 Beschwörungsmünze
- Level 101–1.000 50 Juwelen + 1 Epische Heldenmünze
- EP für das nächste Level ist die Zahl, die das Spiel anzeigt: was auf diesem Level noch bis zum Aufstieg fehlt. Gesamt-EP ist die laufende Summe dahinter, zur Einordnung.
- Jeder Levelaufstieg bringt Juwelen und eine Münze. Jedes 100. Level schaltet zusätzlich einen exklusiven Avatar frei.
- Weltenergie, Heldenkapazität, Drachen-Weltenergie und Drachenkapazität steigen nach einem festen Rhythmus, der mit höheren Leveln langsamer wird; die hervorgehobenen Zellen in der vollständigen Tabelle sind die Level, bei denen sich ein Maximum tatsächlich ändert. Die Drachen-Weltenergie entspricht immer der Weltenergie.
Levelbereiche
Jeweils hundert Level in einer Zeile: wie viel EP der Bereich kostet und wo jedes Maximum endet.
| Level | EP für den Bereich | Weltenergie | Heldenkapazität | Avatar | Gesamt-EP am Bereichsende |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–100 | 109.075.824 | 68 | 120 | Vivica | 109,1 Mio. |
| 101–200 | 692.173.468 | 118 | 170 | Kapitän Nemo | 805,3 Mio. |
| 201–300 | 1.417.649.939 | 138 | 191 | Grabmacher (Kostüm) | 2,234 Mrd. |
| 301–400 | 2.334.392.498 | 148 | 211 | Ariel (Kostüm) | 4,587 Mrd. |
| 401–500 | 3.282.219.434 | 158 | 231 | Freya | 7,899 Mrd. |
| 501–600 | 3.808.258.625 | 163 | 241 | Schwarzer Ritter (Kostüm) | 11,74 Mrd. |
| 601–700 | 4.042.055.360 | 168 | 251 | Alfrike | 15,83 Mrd. |
| 701–800 | 4.123.696.823 | 173 | 261 | Lughaidh | 19,99 Mrd. |
| 801–900 | 4.206.987.455 | 178 | 271 | Ursena | 24,24 Mrd. |
| 901–1.000 | 4.291.960.643 | 184 | 281 | Omegaether | 28,57 Mrd. |
Die Drachen-Weltenergie entspricht immer der Weltenergie, die Drachenkapazität ab Level 100 der Heldenkapazität; die vollständige Leveltabelle zeigt alle vier. Die Kapazität ist der Basiswert des Spiels – wer Kader-Erweiterungen gekauft hat, hat im Spiel eine höhere Kapazität.
Avatar-Meilensteine
Jedes 100. Level schaltet zusätzlich zu Juwelen und Münze einen exklusiven Avatar frei.
-
Level 100 Vivica EP für das nächste Level 4.084.087 Außerdem 10 Juwelen + 1 Beschwörungsmünze -
Level 200 Kapitän Nemo EP für das nächste Level 11.046.617 Außerdem 50 Juwelen + 1 Epische Heldenmünze -
Level 300 Grabmacher (Kostüm) EP für das nächste Level 18.190.044 Außerdem 50 Juwelen + 1 Epische Heldenmünze -
Level 400 Ariel (Kostüm) EP für das nächste Level 29.952.908 Außerdem 50 Juwelen + 1 Epische Heldenmünze -
Level 500 Freya EP für das nächste Level 36.577.203 Außerdem 50 Juwelen + 1 Epische Heldenmünze -
Level 600 Schwarzer Ritter (Kostüm) EP für das nächste Level 40.421.992 Außerdem 50 Juwelen + 1 Epische Heldenmünze -
Level 700 Alfrike EP für das nächste Level 41.238.439 Außerdem 50 Juwelen + 1 Epische Heldenmünze -
Level 800 Lughaidh EP für das nächste Level 42.071.372 Außerdem 50 Juwelen + 1 Epische Heldenmünze -
Level 900 Ursena EP für das nächste Level 42.921.134 Außerdem 50 Juwelen + 1 Epische Heldenmünze -
Level 1.000 Omegaether EP für das nächste Level 43.788.060 Außerdem 50 Juwelen + 1 Epische Heldenmünze
Vollständige Leveltabelle
Jedes Level von 1 bis 1000. Öffne einen Bereich, um jedes Level zu sehen: die EP, die das Spiel bis zum nächsten Level verlangt, und hervorgehobene Zellen, wo ein Maximum bei diesem Aufstieg gestiegen ist.
Level 1–100 # Jeder Levelaufstieg: 10 Juwelen + 1 Beschwörungsmünze EP für den Bereich 109.075.824
| Level | EP für das nächste Level | Weltenergie | Heldenkapazität | Drachen-Weltenergie | Drachenkapazität | Gesamt-EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | 20 | 15 | 80 | 0 |
| 2 | 348 | 16 (um 1 erhöht) | 25 (um 5 erhöht) | 16 (um 1 erhöht) | 80 | 0 |
| 3 | 1.200 | 16 | 25 | 16 | 80 | 348 |
| 4 | 1.300 | 17 (um 1 erhöht) | 30 (um 5 erhöht) | 17 (um 1 erhöht) | 80 | 1548 |
| 5 | 1.687 | 17 | 30 | 17 | 80 | 2848 |
| 6 | 3.530 | 18 (um 1 erhöht) | 30 | 18 (um 1 erhöht) | 80 | 4535 |
| 7 | 5.295 | 18 | 35 (um 5 erhöht) | 18 | 80 | 8065 |
| 8 | 7.695 | 19 (um 1 erhöht) | 35 | 19 (um 1 erhöht) | 80 | 13.360 |
| 9 | 9.746 | 19 | 35 | 19 | 80 | 21.060 |
| 10 | 12.491 | 20 (um 1 erhöht) | 40 (um 5 erhöht) | 20 (um 1 erhöht) | 80 | 30.800 |
| 11 | 15.656 | 20 | 40 | 20 | 80 | 43.290 |
| 12 | 19.286 | 21 (um 1 erhöht) | 40 | 21 (um 1 erhöht) | 80 | 58.950 |
| 13 | 23.576 | 21 | 45 (um 5 erhöht) | 21 | 80 | 78.230 |
| 14 | 27.476 | 22 (um 1 erhöht) | 45 | 22 (um 1 erhöht) | 80 | 101.800 |
| 15 | 33.060 | 22 | 45 | 22 | 80 | 129.300 |
| 16 | 41.325 | 23 (um 1 erhöht) | 45 | 23 (um 1 erhöht) | 80 | 162.300 |
| 17 | 51.656 | 23 | 50 (um 5 erhöht) | 23 | 80 | 203.700 |
| 18 | 64.570 | 24 (um 1 erhöht) | 50 | 24 (um 1 erhöht) | 80 | 255.300 |
| 19 | 80.713 | 24 | 50 | 24 | 80 | 319.900 |
| 20 | 100.891 | 25 (um 1 erhöht) | 50 | 25 (um 1 erhöht) | 80 | 400.600 |
| 21 | 126.114 | 25 | 55 (um 5 erhöht) | 25 | 80 | 501.500 |
| 22 | 157.642 | 26 (um 1 erhöht) | 55 | 26 (um 1 erhöht) | 81 (um 1 erhöht) | 627.600 |
| 23 | 197.053 | 26 | 55 | 26 | 81 | 785.300 |
| 24 | 246.316 | 27 (um 1 erhöht) | 55 | 27 (um 1 erhöht) | 82 (um 1 erhöht) | 982.300 |
| 25 | 309.434 | 27 | 55 | 27 | 82 | 1,229 Mio. |
| 26 | 320.265 | 28 (um 1 erhöht) | 60 (um 5 erhöht) | 28 (um 1 erhöht) | 83 (um 1 erhöht) | 1,538 Mio. |
| 27 | 331.474 | 28 | 60 | 28 | 83 | 1,858 Mio. |
| 28 | 343.076 | 28 | 60 | 28 | 84 (um 1 erhöht) | 2,19 Mio. |
| 29 | 355.083 | 28 | 60 | 28 | 84 | 2,533 Mio. |
| 30 | 367.511 | 28 | 60 | 28 | 85 (um 1 erhöht) | 2,888 Mio. |
| 31 | 380.374 | 29 (um 1 erhöht) | 65 (um 5 erhöht) | 29 (um 1 erhöht) | 85 | 3,255 Mio. |
| 32 | 393.687 | 30 (um 1 erhöht) | 65 | 30 (um 1 erhöht) | 86 (um 1 erhöht) | 3,636 Mio. |
| 33 | 407.466 | 31 (um 1 erhöht) | 65 | 31 (um 1 erhöht) | 86 | 4,03 Mio. |
| 34 | 421.727 | 32 (um 1 erhöht) | 65 | 32 (um 1 erhöht) | 87 (um 1 erhöht) | 4,437 Mio. |
| 35 | 436.488 | 33 (um 1 erhöht) | 65 | 33 (um 1 erhöht) | 87 | 4,859 Mio. |
| 36 | 451.765 | 34 (um 1 erhöht) | 70 (um 5 erhöht) | 34 (um 1 erhöht) | 88 (um 1 erhöht) | 5,295 Mio. |
| 37 | 467.577 | 34 | 72 (um 2 erhöht) | 34 | 88 | 5,747 Mio. |
| 38 | 483.942 | 35 (um 1 erhöht) | 72 | 35 (um 1 erhöht) | 89 (um 1 erhöht) | 6,215 Mio. |
| 39 | 500.880 | 35 | 74 (um 2 erhöht) | 35 | 89 | 6,698 Mio. |
| 40 | 518.411 | 36 (um 1 erhöht) | 74 | 36 (um 1 erhöht) | 90 (um 1 erhöht) | 7,199 Mio. |
| 41 | 536.555 | 36 | 76 (um 2 erhöht) | 36 | 90 | 7,718 Mio. |
| 42 | 555.334 | 37 (um 1 erhöht) | 76 | 37 (um 1 erhöht) | 91 (um 1 erhöht) | 8,254 Mio. |
| 43 | 574.771 | 37 | 78 (um 2 erhöht) | 37 | 91 | 8,81 Mio. |
| 44 | 594.888 | 38 (um 1 erhöht) | 78 | 38 (um 1 erhöht) | 92 (um 1 erhöht) | 9,384 Mio. |
| 45 | 615.709 | 38 | 80 (um 2 erhöht) | 38 | 92 | 9,979 Mio. |
| 46 | 637.259 | 39 (um 1 erhöht) | 80 | 39 (um 1 erhöht) | 93 (um 1 erhöht) | 10,6 Mio. |
| 47 | 659.563 | 39 | 82 (um 2 erhöht) | 39 | 93 | 11,23 Mio. |
| 48 | 682.648 | 40 (um 1 erhöht) | 82 | 40 (um 1 erhöht) | 94 (um 1 erhöht) | 11,89 Mio. |
| 49 | 706.541 | 41 (um 1 erhöht) | 82 | 41 (um 1 erhöht) | 94 | 12,57 Mio. |
| 50 | 731.269 | 41 | 84 (um 2 erhöht) | 41 | 95 (um 1 erhöht) | 13,28 Mio. |
| 51 | 756.864 | 42 (um 1 erhöht) | 84 | 42 (um 1 erhöht) | 95 | 14,01 Mio. |
| 52 | 783.354 | 42 | 85 (um 1 erhöht) | 42 | 96 (um 1 erhöht) | 14,77 Mio. |
| 53 | 810.772 | 43 (um 1 erhöht) | 85 | 43 (um 1 erhöht) | 96 | 15,55 Mio. |
| 54 | 839.149 | 43 | 87 (um 2 erhöht) | 43 | 97 (um 1 erhöht) | 16,36 Mio. |
| 55 | 868.519 | 44 (um 1 erhöht) | 87 | 44 (um 1 erhöht) | 97 | 17,2 Mio. |
| 56 | 898.917 | 44 | 88 (um 1 erhöht) | 44 | 98 (um 1 erhöht) | 18,07 Mio. |
| 57 | 930.379 | 45 (um 1 erhöht) | 88 | 45 (um 1 erhöht) | 98 | 18,97 Mio. |
| 58 | 962.942 | 45 | 90 (um 2 erhöht) | 45 | 99 (um 1 erhöht) | 19,9 Mio. |
| 59 | 996.645 | 46 (um 1 erhöht) | 90 | 46 (um 1 erhöht) | 99 | 20,86 Mio. |
| 60 | 1.031.528 | 46 | 92 (um 2 erhöht) | 46 | 100 (um 1 erhöht) | 21,86 Mio. |
| 61 | 1.067.631 | 47 (um 1 erhöht) | 92 | 47 (um 1 erhöht) | 100 | 22,89 Mio. |
| 62 | 1.104.998 | 47 | 94 (um 2 erhöht) | 47 | 101 (um 1 erhöht) | 23,96 Mio. |
| 63 | 1.143.673 | 48 (um 1 erhöht) | 94 | 48 (um 1 erhöht) | 101 | 25,06 Mio. |
| 64 | 1.183.702 | 48 | 95 (um 1 erhöht) | 48 | 102 (um 1 erhöht) | 26,21 Mio. |
| 65 | 1.225.131 | 49 (um 1 erhöht) | 95 | 49 (um 1 erhöht) | 102 | 27,39 Mio. |
| 66 | 1.268.011 | 50 (um 1 erhöht) | 95 | 50 (um 1 erhöht) | 103 (um 1 erhöht) | 28,62 Mio. |
| 67 | 1.312.391 | 50 | 97 (um 2 erhöht) | 50 | 103 | 29,88 Mio. |
| 68 | 1.358.325 | 51 (um 1 erhöht) | 97 | 51 (um 1 erhöht) | 104 (um 1 erhöht) | 31,2 Mio. |
| 69 | 1.405.867 | 51 | 100 (um 3 erhöht) | 51 | 104 | 32,56 Mio. |
| 70 | 1.455.072 | 52 (um 1 erhöht) | 100 | 52 (um 1 erhöht) | 105 (um 1 erhöht) | 33,96 Mio. |
| 71 | 1.505.999 | 52 | 101 (um 1 erhöht) | 52 | 105 | 35,42 Mio. |
| 72 | 1.558.709 | 53 (um 1 erhöht) | 101 | 53 (um 1 erhöht) | 106 (um 1 erhöht) | 36,92 Mio. |
| 73 | 1.613.264 | 53 | 103 (um 2 erhöht) | 53 | 106 | 38,48 Mio. |
| 74 | 1.669.728 | 54 (um 1 erhöht) | 103 | 54 (um 1 erhöht) | 107 (um 1 erhöht) | 40,09 Mio. |
| 75 | 1.728.169 | 54 | 104 (um 1 erhöht) | 54 | 107 | 41,76 Mio. |
| 76 | 1.788.655 | 55 (um 1 erhöht) | 104 | 55 (um 1 erhöht) | 108 (um 1 erhöht) | 43,49 Mio. |
| 77 | 1.851.258 | 55 | 105 (um 1 erhöht) | 55 | 108 | 45,28 Mio. |
| 78 | 1.916.052 | 56 (um 1 erhöht) | 105 | 56 (um 1 erhöht) | 109 (um 1 erhöht) | 47,13 Mio. |
| 79 | 1.983.114 | 56 | 107 (um 2 erhöht) | 56 | 109 | 49,05 Mio. |
| 80 | 2.052.523 | 57 (um 1 erhöht) | 107 | 57 (um 1 erhöht) | 110 (um 1 erhöht) | 51,03 Mio. |
| 81 | 2.124.361 | 58 (um 1 erhöht) | 107 | 58 (um 1 erhöht) | 110 | 53,08 Mio. |
| 82 | 2.198.713 | 58 | 110 (um 3 erhöht) | 58 | 111 (um 1 erhöht) | 55,21 Mio. |
| 83 | 2.275.668 | 59 (um 1 erhöht) | 110 | 59 (um 1 erhöht) | 111 | 57,41 Mio. |
| 84 | 2.355.317 | 59 | 111 (um 1 erhöht) | 59 | 112 (um 1 erhöht) | 59,68 Mio. |
| 85 | 2.437.753 | 60 (um 1 erhöht) | 111 | 60 (um 1 erhöht) | 112 | 62,04 Mio. |
| 86 | 2.523.074 | 60 | 113 (um 2 erhöht) | 60 | 113 (um 1 erhöht) | 64,48 Mio. |
| 87 | 2.611.382 | 61 (um 1 erhöht) | 113 | 61 (um 1 erhöht) | 113 | 67 Mio. |
| 88 | 2.702.780 | 61 | 114 (um 1 erhöht) | 61 | 114 (um 1 erhöht) | 69,61 Mio. |
| 89 | 2.797.378 | 62 (um 1 erhöht) | 114 | 62 (um 1 erhöht) | 114 | 72,31 Mio. |
| 90 | 2.895.286 | 62 | 115 (um 1 erhöht) | 62 | 115 (um 1 erhöht) | 75,11 Mio. |
| 91 | 2.996.621 | 63 (um 1 erhöht) | 115 | 63 (um 1 erhöht) | 115 | 78,01 Mio. |
| 92 | 3.101.502 | 63 | 117 (um 2 erhöht) | 63 | 116 (um 1 erhöht) | 81 Mio. |
| 93 | 3.210.055 | 64 (um 1 erhöht) | 117 | 64 (um 1 erhöht) | 116 | 84,1 Mio. |
| 94 | 3.322.407 | 64 | 118 (um 1 erhöht) | 64 | 117 (um 1 erhöht) | 87,31 Mio. |
| 95 | 3.438.691 | 65 (um 1 erhöht) | 118 | 65 (um 1 erhöht) | 117 | 90,64 Mio. |
| 96 | 3.559.045 | 65 | 119 (um 1 erhöht) | 65 | 118 (um 1 erhöht) | 94,07 Mio. |
| 97 | 3.683.612 | 66 (um 1 erhöht) | 119 | 66 (um 1 erhöht) | 118 | 97,63 Mio. |
| 98 | 3.812.538 | 67 (um 1 erhöht) | 119 | 67 (um 1 erhöht) | 119 (um 1 erhöht) | 101,3 Mio. |
| 99 | 3.945.977 | 67 | 120 (um 1 erhöht) | 67 | 119 | 105,1 Mio. |
| 100 | 4.084.087 | 68 (um 1 erhöht) | 120 | 68 (um 1 erhöht) | 120 (um 1 erhöht) | 109,1 Mio. |
Level 101–200 # Jeder Levelaufstieg: 50 Juwelen + 1 Epische Heldenmünze EP für den Bereich 692.173.468
| Level | EP für das nächste Level | Weltenergie | Heldenkapazität | Drachen-Weltenergie | Drachenkapazität | Gesamt-EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.124.927 | 68 | 121 (um 1 erhöht) | 68 | 121 (um 1 erhöht) | 113,2 Mio. |
| 102 | 4.166.176 | 69 (um 1 erhöht) | 121 | 69 (um 1 erhöht) | 121 | 117,3 Mio. |
| 103 | 4.207.837 | 69 | 122 (um 1 erhöht) | 69 | 122 (um 1 erhöht) | 121,5 Mio. |
| 104 | 4.249.915 | 70 (um 1 erhöht) | 122 | 70 (um 1 erhöht) | 122 | 125,7 Mio. |
| 105 | 4.292.414 | 70 | 123 (um 1 erhöht) | 70 | 123 (um 1 erhöht) | 129,9 Mio. |
| 106 | 4.335.338 | 71 (um 1 erhöht) | 123 | 71 (um 1 erhöht) | 123 | 134,2 Mio. |
| 107 | 4.378.691 | 71 | 124 (um 1 erhöht) | 71 | 124 (um 1 erhöht) | 138,5 Mio. |
| 108 | 4.422.477 | 72 (um 1 erhöht) | 124 | 72 (um 1 erhöht) | 124 | 142,9 Mio. |
| 109 | 4.466.701 | 72 | 125 (um 1 erhöht) | 72 | 125 (um 1 erhöht) | 147,3 Mio. |
| 110 | 4.511.368 | 73 (um 1 erhöht) | 125 | 73 (um 1 erhöht) | 125 | 151,8 Mio. |
| 111 | 4.556.481 | 73 | 126 (um 1 erhöht) | 73 | 126 (um 1 erhöht) | 156,3 Mio. |
| 112 | 4.602.045 | 74 (um 1 erhöht) | 126 | 74 (um 1 erhöht) | 126 | 160,9 Mio. |
| 113 | 4.648.065 | 74 | 127 (um 1 erhöht) | 74 | 127 (um 1 erhöht) | 165,5 Mio. |
| 114 | 4.694.545 | 75 (um 1 erhöht) | 127 | 75 (um 1 erhöht) | 127 | 170,1 Mio. |
| 115 | 4.741.490 | 75 | 128 (um 1 erhöht) | 75 | 128 (um 1 erhöht) | 174,8 Mio. |
| 116 | 4.788.904 | 76 (um 1 erhöht) | 128 | 76 (um 1 erhöht) | 128 | 179,6 Mio. |
| 117 | 4.836.793 | 76 | 129 (um 1 erhöht) | 76 | 129 (um 1 erhöht) | 184,3 Mio. |
| 118 | 4.885.160 | 77 (um 1 erhöht) | 129 | 77 (um 1 erhöht) | 129 | 189,2 Mio. |
| 119 | 4.934.011 | 77 | 130 (um 1 erhöht) | 77 | 130 (um 1 erhöht) | 194,1 Mio. |
| 120 | 4.983.351 | 78 (um 1 erhöht) | 130 | 78 (um 1 erhöht) | 130 | 199 Mio. |
| 121 | 5.033.184 | 78 | 131 (um 1 erhöht) | 78 | 131 (um 1 erhöht) | 204 Mio. |
| 122 | 5.083.515 | 79 (um 1 erhöht) | 131 | 79 (um 1 erhöht) | 131 | 209 Mio. |
| 123 | 5.134.350 | 79 | 132 (um 1 erhöht) | 79 | 132 (um 1 erhöht) | 214,1 Mio. |
| 124 | 5.185.693 | 80 (um 1 erhöht) | 132 | 80 (um 1 erhöht) | 132 | 219,2 Mio. |
| 125 | 5.237.549 | 80 | 133 (um 1 erhöht) | 80 | 133 (um 1 erhöht) | 224,4 Mio. |
| 126 | 5.289.924 | 81 (um 1 erhöht) | 133 | 81 (um 1 erhöht) | 133 | 229,7 Mio. |
| 127 | 5.342.823 | 81 | 134 (um 1 erhöht) | 81 | 134 (um 1 erhöht) | 235 Mio. |
| 128 | 5.396.251 | 82 (um 1 erhöht) | 134 | 82 (um 1 erhöht) | 134 | 240,3 Mio. |
| 129 | 5.450.213 | 82 | 135 (um 1 erhöht) | 82 | 135 (um 1 erhöht) | 245,7 Mio. |
| 130 | 5.504.715 | 83 (um 1 erhöht) | 135 | 83 (um 1 erhöht) | 135 | 251,1 Mio. |
| 131 | 5.559.762 | 83 | 136 (um 1 erhöht) | 83 | 136 (um 1 erhöht) | 256,6 Mio. |
| 132 | 5.615.359 | 84 (um 1 erhöht) | 136 | 84 (um 1 erhöht) | 136 | 262,2 Mio. |
| 133 | 5.671.512 | 84 | 137 (um 1 erhöht) | 84 | 137 (um 1 erhöht) | 267,8 Mio. |
| 134 | 5.728.227 | 85 (um 1 erhöht) | 137 | 85 (um 1 erhöht) | 137 | 273,5 Mio. |
| 135 | 5.785.509 | 85 | 138 (um 1 erhöht) | 85 | 138 (um 1 erhöht) | 279,2 Mio. |
| 136 | 5.843.364 | 86 (um 1 erhöht) | 138 | 86 (um 1 erhöht) | 138 | 285 Mio. |
| 137 | 5.901.797 | 86 | 139 (um 1 erhöht) | 86 | 139 (um 1 erhöht) | 290,8 Mio. |
| 138 | 5.960.814 | 87 (um 1 erhöht) | 139 | 87 (um 1 erhöht) | 139 | 296,8 Mio. |
| 139 | 6.020.422 | 87 | 140 (um 1 erhöht) | 87 | 140 (um 1 erhöht) | 302,7 Mio. |
| 140 | 6.080.626 | 88 (um 1 erhöht) | 140 | 88 (um 1 erhöht) | 140 | 308,7 Mio. |
| 141 | 6.141.432 | 88 | 141 (um 1 erhöht) | 88 | 141 (um 1 erhöht) | 314,8 Mio. |
| 142 | 6.202.846 | 89 (um 1 erhöht) | 141 | 89 (um 1 erhöht) | 141 | 321 Mio. |
| 143 | 6.264.874 | 89 | 142 (um 1 erhöht) | 89 | 142 (um 1 erhöht) | 327,2 Mio. |
| 144 | 6.327.522 | 90 (um 1 erhöht) | 142 | 90 (um 1 erhöht) | 142 | 333,4 Mio. |
| 145 | 6.390.797 | 90 | 143 (um 1 erhöht) | 90 | 143 (um 1 erhöht) | 339,7 Mio. |
| 146 | 6.454.704 | 91 (um 1 erhöht) | 143 | 91 (um 1 erhöht) | 143 | 346,1 Mio. |
| 147 | 6.519.251 | 91 | 144 (um 1 erhöht) | 91 | 144 (um 1 erhöht) | 352,6 Mio. |
| 148 | 6.584.443 | 92 (um 1 erhöht) | 144 | 92 (um 1 erhöht) | 144 | 359,1 Mio. |
| 149 | 6.650.287 | 92 | 145 (um 1 erhöht) | 92 | 145 (um 1 erhöht) | 365,7 Mio. |
| 150 | 6.716.789 | 93 (um 1 erhöht) | 145 | 93 (um 1 erhöht) | 145 | 372,3 Mio. |
| 151 | 6.783.956 | 93 | 146 (um 1 erhöht) | 93 | 146 (um 1 erhöht) | 379,1 Mio. |
| 152 | 6.851.795 | 94 (um 1 erhöht) | 146 | 94 (um 1 erhöht) | 146 | 385,8 Mio. |
| 153 | 6.920.312 | 94 | 147 (um 1 erhöht) | 94 | 147 (um 1 erhöht) | 392,7 Mio. |
| 154 | 6.989.515 | 95 (um 1 erhöht) | 147 | 95 (um 1 erhöht) | 147 | 399,6 Mio. |
| 155 | 7.059.410 | 95 | 148 (um 1 erhöht) | 95 | 148 (um 1 erhöht) | 406,6 Mio. |
| 156 | 7.130.004 | 96 (um 1 erhöht) | 148 | 96 (um 1 erhöht) | 148 | 413,7 Mio. |
| 157 | 7.201.304 | 96 | 149 (um 1 erhöht) | 96 | 149 (um 1 erhöht) | 420,8 Mio. |
| 158 | 7.273.317 | 97 (um 1 erhöht) | 149 | 97 (um 1 erhöht) | 149 | 428 Mio. |
| 159 | 7.346.050 | 97 | 150 (um 1 erhöht) | 97 | 150 (um 1 erhöht) | 435,3 Mio. |
| 160 | 7.419.510 | 98 (um 1 erhöht) | 150 | 98 (um 1 erhöht) | 150 | 442,6 Mio. |
| 161 | 7.493.705 | 98 | 151 (um 1 erhöht) | 98 | 151 (um 1 erhöht) | 450 Mio. |
| 162 | 7.568.642 | 99 (um 1 erhöht) | 151 | 99 (um 1 erhöht) | 151 | 457,5 Mio. |
| 163 | 7.644.328 | 99 | 152 (um 1 erhöht) | 99 | 152 (um 1 erhöht) | 465,1 Mio. |
| 164 | 7.720.771 | 100 (um 1 erhöht) | 152 | 100 (um 1 erhöht) | 152 | 472,7 Mio. |
| 165 | 7.797.978 | 100 | 153 (um 1 erhöht) | 100 | 153 (um 1 erhöht) | 480,5 Mio. |
| 166 | 7.875.957 | 101 (um 1 erhöht) | 153 | 101 (um 1 erhöht) | 153 | 488,3 Mio. |
| 167 | 7.954.716 | 101 | 154 (um 1 erhöht) | 101 | 154 (um 1 erhöht) | 496,1 Mio. |
| 168 | 8.034.263 | 102 (um 1 erhöht) | 154 | 102 (um 1 erhöht) | 154 | 504,1 Mio. |
| 169 | 8.114.605 | 102 | 155 (um 1 erhöht) | 102 | 155 (um 1 erhöht) | 512,1 Mio. |
| 170 | 8.195.751 | 103 (um 1 erhöht) | 155 | 103 (um 1 erhöht) | 155 | 520,2 Mio. |
| 171 | 8.277.708 | 103 | 156 (um 1 erhöht) | 103 | 156 (um 1 erhöht) | 528,4 Mio. |
| 172 | 8.360.485 | 104 (um 1 erhöht) | 156 | 104 (um 1 erhöht) | 156 | 536,7 Mio. |
| 173 | 8.444.089 | 104 | 157 (um 1 erhöht) | 104 | 157 (um 1 erhöht) | 545,1 Mio. |
| 174 | 8.528.529 | 105 (um 1 erhöht) | 157 | 105 (um 1 erhöht) | 157 | 553,5 Mio. |
| 175 | 8.613.814 | 105 | 158 (um 1 erhöht) | 105 | 158 (um 1 erhöht) | 562,1 Mio. |
| 176 | 8.699.952 | 106 (um 1 erhöht) | 158 | 106 (um 1 erhöht) | 158 | 570,7 Mio. |
| 177 | 8.786.951 | 106 | 159 (um 1 erhöht) | 106 | 159 (um 1 erhöht) | 579,4 Mio. |
| 178 | 8.874.820 | 107 (um 1 erhöht) | 159 | 107 (um 1 erhöht) | 159 | 588,2 Mio. |
| 179 | 8.963.568 | 107 | 160 (um 1 erhöht) | 107 | 160 (um 1 erhöht) | 597 Mio. |
| 180 | 9.053.203 | 108 (um 1 erhöht) | 160 | 108 (um 1 erhöht) | 160 | 606 Mio. |
| 181 | 9.143.735 | 108 | 161 (um 1 erhöht) | 108 | 161 (um 1 erhöht) | 615 Mio. |
| 182 | 9.235.172 | 109 (um 1 erhöht) | 161 | 109 (um 1 erhöht) | 161 | 624,2 Mio. |
| 183 | 9.327.523 | 109 | 162 (um 1 erhöht) | 109 | 162 (um 1 erhöht) | 633,4 Mio. |
| 184 | 9.420.798 | 110 (um 1 erhöht) | 162 | 110 (um 1 erhöht) | 162 | 642,8 Mio. |
| 185 | 9.515.005 | 110 | 163 (um 1 erhöht) | 110 | 163 (um 1 erhöht) | 652,2 Mio. |
| 186 | 9.610.155 | 111 (um 1 erhöht) | 163 | 111 (um 1 erhöht) | 163 | 661,7 Mio. |
| 187 | 9.706.256 | 111 | 164 (um 1 erhöht) | 111 | 164 (um 1 erhöht) | 671,3 Mio. |
| 188 | 9.803.318 | 112 (um 1 erhöht) | 164 | 112 (um 1 erhöht) | 164 | 681 Mio. |
| 189 | 9.901.351 | 112 | 165 (um 1 erhöht) | 112 | 165 (um 1 erhöht) | 690,8 Mio. |
| 190 | 10.000.364 | 113 (um 1 erhöht) | 165 | 113 (um 1 erhöht) | 165 | 700,7 Mio. |
| 191 | 10.100.367 | 113 | 166 (um 1 erhöht) | 113 | 166 (um 1 erhöht) | 710,7 Mio. |
| 192 | 10.201.370 | 114 (um 1 erhöht) | 166 | 114 (um 1 erhöht) | 166 | 720,8 Mio. |
| 193 | 10.303.383 | 114 | 167 (um 1 erhöht) | 114 | 167 (um 1 erhöht) | 731 Mio. |
| 194 | 10.406.416 | 115 (um 1 erhöht) | 167 | 115 (um 1 erhöht) | 167 | 741,3 Mio. |
| 195 | 10.510.480 | 115 | 168 (um 1 erhöht) | 115 | 168 (um 1 erhöht) | 751,7 Mio. |
| 196 | 10.615.584 | 116 (um 1 erhöht) | 168 | 116 (um 1 erhöht) | 168 | 762,2 Mio. |
| 197 | 10.721.739 | 116 | 169 (um 1 erhöht) | 116 | 169 (um 1 erhöht) | 772,8 Mio. |
